AI Bio 소식
[ELK Biotechnology 공식 대리점]Mouse IL6(Interleukin 6) Microsample ELISA Kit(ELK1157MS)
- AI바이오허브 오래 전 2025.04.25 17:45 제품소개 인기
-
247
0
Mouse IL6(Interleukin 6) Microsample ELISA Kit
ELK1157MS
ELK115
| Product name: | Mouse IL6(Interleukin 6) Microsample ELISA Kit |
| Reactivity: | Mouse |
| Alternative Names: | IL-6;MGI2-A; MGI2A; HGF; BSF2; HSF; IFNB2; B-Cell Stimulatory Factor-2; Hybridoma/Plasmacytoma Growth Factor; Hepatocyte Stimulating Factor; Cytotoxic T-Cell Differentiation Factor |
| Assay Type: | Sandwich |
| Sensitivity: | 3.2 pg/mL |
| Standard: | 500 pg/mL |
| Detection Range: | 7.82-500 pg/mL |
| Sample Type: | serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids |
| Assay Length: | 3.5h |
| Research Area: | Cytokine;Tumor immunity;Infection immunity;Cardiovascular biology; |
| Uniprot ID: | P08505 |
| Test principle: | The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Mouse IL6. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Mouse IL6. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Mouse IL6, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Mouse IL6 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
- 이전글[Pronet Bio 공식 대리점]Dual-Luciferase Reporter Gene Kit( RY8020)2025.04.25
- 다음글[JenKem 공식 대리점]Glucose PEG Succinimidyl Carboxymethyl Ester (GLUC-SCM)2025.04.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
