AI Bio 소식
[ELK Biotechnology 공식 대리점]Mouse IL6(Interleukin 6) Microsample ELISA Kit (ELK1157MS)
- AI바이오허브 오래 전 2025.03.14 21:53 Bulletin Board 인기
-
235
0
Mouse IL6(Interleukin 6) Microsample ELISA Kit
ELK1157MS
OVERVIEW
Product name: | Mouse IL6(Interleukin 6) Microsample ELISA Kit |
| Reactivity: | Mouse |
| Alternative Names: | IL-6;MGI2-A; MGI2A; HGF; BSF2; HSF; IFNB2; B-Cell Stimulatory Factor-2; Hybridoma/Plasmacytoma Growth Factor; Hepatocyte Stimulating Factor; Cytotoxic T-Cell Differentiation Factor |
| Assay Type: | Sandwich |
| Sensitivity: | 3.2 pg/mL |
| Standard: | 500 pg/mL |
| Detection Range: | 7.82-500 pg/mL |
| Sample Type: | serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids |
| Assay Length: | 3.5h |
| Research Area: | Cytokine;Tumor immunity;Infection immunity;Cardiovascular biology; |
| Uniprot ID: | P08505 |
| Test principle: | The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Mouse IL6. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Mouse IL6. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Mouse IL6, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Mouse IL6 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
Standard curve
| Concentration (pg/mL) | OD | Corrected OD |
|---|---|---|
| 500.00 | 1.972 | 1.885 |
| 250.00 | 1.587 | 1.500 |
| 125.00 | 1.276 | 1.189 |
| 62.50 | 0.839 | 0.752 |
| 31.25 | 0.582 | 0.495 |
| 15.63 | 0.336 | 0.249 |
| 7.82 | 0.235 | 0.148 |
| 0.00 | 0.087 | 0.000 |
Precision
Intra-assay Precision (Precision within an assay):CV%<8%
Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess intra-assay precision.
Inter-assay Precision (Precision between assays):CV%<10%
Three samples of known concentration were tested in forty separate assays to assess inter-assay precision.
Recovery
Matrices listed below were spiked with certain level of recombinant IL6 and the recovery rates were calculated by comparing the measured value to the expected amount of IL6 in samples.
| Matrix | Recovery range | Average |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 80-97% | 88% |
| EDTA plasma(n=5) | 95-107% | 101% |
| Heparin plasma(n=5) | 79-93% | 86% |
Linearity
The linearity of the kit was assayed by testing samples spiked with appropriate concentration of IL6 and their serial dilutions. The results were demonstrated by the percentage of calculated concentration to the expected.
| Matrix | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 91-104% | 82-94% | 85-96% | 78-90% |
| EDTA plasma(n=5) | 88-92% | 86-97% | 85-97% | 85-94% |
| Heparin plasma(n=5) | 87-96% | 91-101% | 87-98% | 82-96% |
Product Components


- 이전글[Gene On 공식 대리점] FrameStar® 96/384-PCR Plate for Roche Lightcycler®(A27994)2025.03.14
- 다음글[Apollo Scientific 공식 대리점]3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride(PC0153)2025.03.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
